N° Liste | REFE | LEGENDE | CAISSE |
---|---|---|---|
1695 | 480 | KODAK | jaune |
1696 | 481 | OVALTINE | bleu |
1697 | 482 | DINKY TOYS | jaune |
1512 | 410 | A.W.S. | blanc |
1532 | 410 | AA service | jaune |
1440 | 412 | AA service | jaune |
1441 | 410 | AA service | orange |
1514 | 410 | ACKERMANN | rouge |
1448 | 410 | AIR CANADA | blanc |
1450 | 410 | AIR FRANCE | blanc |
1451 | 410 | AIR WINGATE | blanc |
1487 | 410 | ARAL | blanc |
1486 | 410 | ARAL | blanc |
1498 | 410 | ARMY | kaki |
1424 | 410 | AVIS | rouge |
1515 | 410 | BBL | rouge |
1436 | 410 | BIRDS EYE | blanc |
1437 | 410 | BIRDS EYE | blanc |
5019 | 410 | BLUE MAX | rouge |
1445 | 410 | BOC | rouge |
5023 | 410 | BRANDT | crème |
1449 | 410 | BRITISH AIRWAYS | blanc |
1493 | 410 | BRS | blanc |
1492 | 410 | BRS Rescue | blanc |
1417 | 410 | BURMA | blanc |
1475 | 410 | CALBERSON | jaune |
1505 | 410 | CALEDONIAN | rouge |
1443 | 410 | CHEVERTON | blanc |
1520 | 410 | CITY FIRE BRIG. | rouge |
1504 | 410 | COLLECTOR GAZ. | blanc |
1482 | 410 | COOP | blanc |
1499 | 410 | DAF | blanc |
1462 | 410 | DAILY TELEGRAPH | maron |
1461 | 410 | DAILY TELEGRAPH | maron |
1516 | 410 | DAVID FORD | rouge |
1446 | 410 | DB POST | jaune |
1399 | 410 | DEMOCRAT | crème |
1400 | 410 | DEMOCRATIC | crème |
1435 | 410 | DFDC SEAWAYS | orange |
1434 | 410 | DFDC SEAWAYS | jaune |
1415 | 410 | DUNLOP | jaune |
1511 | 410 | ESSO | blanc |
1501 | 410 | EUROPCAR | tomate |
1523 | 410 | FALK | rouge |
1455 | 410 | FINDLATERS | maron |
1454 | 410 | FINDLATERS | rouge |
5020 | 410 | FINDUS | blanc |
1524 | 410 | FIRE BRIGADE | rouge |
1522 | 410 | FIRE RESCUE | rouge |
1525 | 410 | FIRE SERVICE | rouge |
1488 | 410 | FIRESTONE | crème |
1485 | 410 | GODFREY DAVIS | metal |
1484 | 410 | GODFREY DAVIS | blanc |
1447 | 410 | GOODYEAR | blanc |
1421 | 410 | GRESHAM LION | rouge |
1419 | 410 | HALES CONTAINER | orange |
1531 | 410 | HARRODS | vert |
1472 | 410 | HERTZ | jaune |
1473 | 410 | HERTZ | orange |
1474 | 410 | HERTZ | jaune |
1444 | 410 | HINE | maron |
1438 | 410 | HOVIS | jaune |
1439 | 410 | HOVIS | orange |
1430 | 410 | HYMO | rouge |
1431 | 410 | HYMO | rouge |
1452 | 410 | JAPAN AIR LINES | blanc |
1476 | 410 | JOHN GAY | maron |
1406 | 410 | JOHN MENZIES | marine |
1457 | 410 | K.L.G. | rouge |
1456 | 410 | K.L.G. | rouge |
1460 | 410 | KELLOG'S | jaune |
1429 | 410 | KODAK | orange |
1428 | 410 | KODAK | jaune |
1502 | 410 | LE SOIR | maron |
1517 | 410 | LONDON FIRE | rouge |
1521 | 410 | LOS ANGELES FIR | rouge |
1407 | 410 | M.J. | blanc |
1518 | 410 | MANCHESTER FIRE | rouge |
1397 | 410 | MARLEY | rouge |
1530 | 410 | MARTINI | bleu |
1519 | 410 | METROPPOLITAN | rouge |
1414 | 410 | MOBIL | blanc |
1402 | 410 | MODELLER'S WORD | blanc |
1398 | 410 | N.M.A.C. | mauve |
1420 | 410 | NATIONAL | blanc |
1478 | 410 | NATIONAL CARRIERS | orange |
1471 | 410 | NESTLE | rouge |
1470 | 410 | NESTLE | rouge |
1422 | 410 | NORMAN'S | rouge |
1403 | 410 | O.C.L. | blanc |
1494 | 410 | OLYMPUS | orange |
1405 | 410 | OPEL | gris |
1404 | 410 | OPEL | gris |
5021 | 410 | OPEL GM | blanc |
1416 | 410 | OXO | marine |
1427 | 410 | OXO | rouge |
1410 | 410 | PARLAPHONE | vert |
1409 | 410 | PARLAPHONE | vert |
1408 | 410 | PARLAPHONE | vert |
1495 | 410 | PEPSI COLA | gris |
1483 | 410 | PICKFORDS | marine |
1503 | 410 | PINK PANTHER | rose |
1529 | 410 | POLICE | bleu |
1528 | 410 | POLICE | blanc |
1527 | 410 | POLICE | marine |
1490 | 410 | PORTAKABIN | rouge |
1491 | 410 | PORTAKABIN | rouge |
1497 | 410 | PTT suisses | jaune |
1526 | 410 | RAC | marine |
1418 | 410 | RANK XEROX | blanc |
5017 | 410 | RICARD | blanc |
1411 | 410 | Royal mail | rouge |
1412 | 410 | Royal mail | rouge |
1496 | 410 | ROYSTOW | rouge |
1458 | 410 | SANYO | blanc |
1459 | 410 | SANYO | vert |
1481 | 410 | SHELL | blanc |
1480 | 410 | SHELL | jaune |
1479 | 410 | SHELL | jaune |
1432 | 410 | SILVER JUBILE | metal |
1433 | 410 | SILVER JUBILE | metal |
1401 | 410 | SIMPSON | noir |
1453 | 410 | T.W.A. | rouge |
1442 | 410 | TATE-LYLE | marine |
5022 | 410 | Teinturerie | gris |
1466 | 410 | TIATSA | jaune |
1467 | 410 | TIATSA | orange |
1468 | 410 | TIATSA | blanc |
1469 | 410 | TIATSA | metal |
1477 | 410 | UNIGATE | blanc |
1426 | 410 | WHITEBREAD | maron |
1425 | 410 | WHITEBREAD | maron |
1513 | 410 | WHITES | blanc |
1423 | 410 | WHOOPEE | rouge |
1463 | 410 | WIMPEY | jaune |
1464 | 410 | WIMPEY | orange |
1465 | 410 | WIMPEY | tomate |
5018 | 410 | WYNN'S | rouge |
Mise à jour il y à 7 ans